경기북부
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
11/04 (수) |
11/05 (목) |
11/06 (금) |
11/07 (토) |
11/08 (일) |
11/09 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 샴발라 | 21 | 26 | 28 | 28 | 27 | 26 | 22 | 27 | 28 | 27 | |
| M 레이크우드 | 14 | 22 | 25 | 19 | 19 | 21 | 17 | 19 | 21 | 13 | |
| M 서원힐스 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 24 | 17 | 21 | 15 | 24 | |
| P 썬힐 | 22 | 15 | 20 | 30 | 20 | 11 | 21 | 19 | 15 | 21 | |
| M 올림픽(P9) | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 7 | 14 | |
| M 크리스탈밸리 | 19 | 14 | 17 | 23 | 27 | 22 | 13 | 16 | 22 | 19 | |
| P 타이거 | 13 | 19 | 19 | 23 | 27 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| M 포천아도니스 | 11 | 19 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 19 | 11 | 23 | |
| M 필로스 | 19 | 18 | 15 | 15 | 23 | 17 | 14 | 20 | 18 | 26 | |
| M 가평베네스트GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 가평프리스틴밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 광릉CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 김포씨사이드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 남양주CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 노스팜CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 라싸GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 리앤리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 몽베르CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 베뉴지CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 베어크리크 포천 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 베스트밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 비전힐스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 서서울CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 서원밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 스마트KU 골프파빌리온 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 양주CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 자유CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 제이퍼블릭GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 참밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 청평마이다스GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 파주CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 포천힐스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 푸른솔GC 포천 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한양CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 한양파인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 해비치CC 서울 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 123골프클럽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
경기남부
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
11/04 (수) |
11/05 (목) |
11/06 (금) |
11/07 (토) |
11/08 (일) |
11/09 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 골프클럽Q | 8 | 13 | 12 | 7 | 12 | 14 | 13 | 5 | 12 | 13 | |
| M 비에이비스타 | 41 | 21 | 42 | 36 | 37 | 46 | 33 | 49 | 38 | 46 | |
| P 비에이비스타(P) | 47 | 55 | 42 | 55 | 56 | 52 | 53 | 57 | 50 | 56 | |
| M 스카이밸리 | 36 | 44 | 35 | 49 | 36 | 43 | 37 | 31 | 37 | 34 | |
| M 양평TPC | 42 | 37 | 42 | 29 | 41 | 53 | 43 | 29 | 32 | 53 | |
| M 88 | 18 | 20 | 20 | 17 | 23 | 22 | 15 | 23 | 19 | 18 | |
| M 골프존카운티 안성W | 17 | 16 | 28 | 24 | 12 | 18 | 22 | 17 | 15 | 23 | |
| M 기흥 | 20 | 24 | 20 | 23 | 19 | 14 | 18 | 16 | 16 | 20 | |
| M 뉴서울 | 18 | 20 | 26 | 27 | 18 | 23 | 22 | 12 | 23 | 19 | |
| M 뉴스프링빌이천 | 14 | 19 | 15 | 22 | 26 | 18 | 15 | 19 | 26 | 18 | |
| P 라비돌(P9) | 14 | 6 | 8 | 16 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | |
| P 마이다스레이크이천 | 19 | 15 | 19 | 22 | 15 | 23 | 16 | 22 | 16 | 19 | |
| M 블루원용인 | 18 | 21 | 22 | 22 | 15 | 23 | 20 | 23 | 21 | 17 | |
| P 솔모로 | 20 | 19 | 19 | 17 | 20 | 18 | 20 | 27 | 16 | 20 | |
| P 써닝포인트 | 20 | 12 | 16 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | |
| M 여주 컨트리클럽 | 13 | 12 | 25 | 12 | 22 | 25 | 23 | 13 | 25 | 30 | |
| M 여주신라 | 26 | 15 | 26 | 15 | 27 | 20 | 22 | 18 | 17 | 23 | |
| P 이글몬트 | 23 | 21 | 22 | 22 | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | 23 | |
| M 캐슬렉스서울 | 12 | 15 | 18 | 23 | 19 | 23 | 8 | 16 | 17 | 23 | |
| M 페럼클럽 | 19 | 23 | 19 | 14 | 10 | 21 | 26 | 10 | 21 | 26 | |
| P 더시에나벨루토 (구 세라지오) | 35 | 14 | 32 | 25 | 30 | 34 | 37 | 23 | 34 | 21 | |
| P 블루원용인(P9) | 14 | 9 | 9 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9 | 15 | 8 | |
| P 강남300CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 곤지암GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 골드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 골프존카운티 안성H | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 글렌로스GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 금강CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 남서울CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 남여주GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 남촌CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 더반GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 더스타휴CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 더시에나서울CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 레이크사이드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 렉스필드CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 로제비앙GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 루트52CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 리베라CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 마에스트로CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 발리오스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 블랙스톤 이천 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 블루헤런CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 사우스스프링스CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 세현CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 수원CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 신라CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 신안CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 신원CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 아리지CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 아시아나CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 아세코밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 안성CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 안성베네스트GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 안양CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 양지파인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 여주썬밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 에덴블루CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 에이치원클럽 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 용인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 윈체스트GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 은화삼CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 이스트밸리CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 이천실크밸리GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 제일CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 캐슬파인GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 코리아CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 코리아퍼블릭GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 태광CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 플라자CC 용인 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한림용인CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한성CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 한원CC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 해슬리 나인브릿지 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 화성GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 화성상록GC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
경춘강원
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
11/04 (수) |
11/05 (목) |
11/06 (금) |
11/07 (토) |
11/08 (일) |
11/09 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 동서울컨트리클럽 | 13 | 23 | 27 | 21 | 23 | 25 | 23 | 15 | 24 | 25 | |
| P 세레니티 강촌 | 12 | 25 | 26 | 18 | 19 | 21 | 17 | 21 | 17 | 16 | |
| P 스프링베일(P9) | 34 | 32 | 43 | 53 | 58 | 43 | 34 | 31 | 52 | 61 | |
| M 동강시스타컨트리클럽 | 19 | 26 | 22 | 18 | 28 | 18 | 21 | 17 | 17 | 16 | |
| P 메이플비치 | 18 | 16 | 24 | 10 | 14 | 25 | 31 | 13 | 18 | 23 | |
| M 버치힐 | 12 | 15 | 23 | 23 | 19 | 18 | 25 | 19 | 13 | 19 | |
| M 설악썬밸리 | 18 | 15 | 15 | 12 | 21 | 18 | 17 | 15 | 19 | 24 | |
| M 설해원 | 15 | 20 | 27 | 15 | 16 | 23 | 18 | 20 | 28 | 14 | |
| M 센추리21 | 16 | 20 | 18 | 14 | 16 | 26 | 16 | 18 | 17 | 20 | |
| M 알펜시아 | 15 | 18 | 28 | 19 | 19 | 17 | 18 | 20 | 15 | 23 | |
| M 용평 | 17 | 16 | 14 | 21 | 14 | 17 | 19 | 28 | 16 | 22 | |
| M 웰리힐리 | 16 | 25 | 20 | 17 | 16 | 19 | 11 | 14 | 16 | 17 | |
| P 파인리즈 | 16 | 13 | 15 | 19 | 17 | 26 | 31 | 19 | 13 | 22 | |
| M 휘닉스 | 15 | 16 | 21 | 17 | 15 | 20 | 22 | 18 | 16 | 22 | |
| P 오로라 | 10 | 17 | 20 | 18 | 16 | 24 | 19 | 15 | 22 | 20 | |
| P 삼척맹방9홀(시스포빌홈페이지) | 7 | 9 | 4 | 12 | 13 | 11 | 7 | 14 | 4 | 9 | |
| P 센추리21(P) | 11 | 14 | 21 | 18 | 16 | 13 | 17 | 22 | 11 | 19 | |
| M 센추리211박2일 | 23 | 25 | 27 | 23 | 18 | 25 | 20 | 18 | 20 | 25 | |
| P 스프링베일컴프 | 25 | 21 | 22 | 31 | 30 | 28 | 31 | 38 | 20 | 26 | |
| P 용평(9p) | 5 | 5 | 6 | 19 | 13 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | |
| P 인터불고원주(P9) | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 14 | 7 | 6 |
충청도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
11/04 (수) |
11/05 (목) |
11/06 (금) |
11/07 (토) |
11/08 (일) |
11/09 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 골든베이 | 38 | 40 | 41 | 37 | 48 | 37 | 30 | 35 | 36 | 47 | |
| P 속리산 | 22 | 25 | 27 | 34 | 25 | 30 | 34 | 29 | 29 | 24 | |
| P 스톤비치 | 32 | 34 | 39 | 44 | 46 | 37 | 41 | 27 | 37 | 51 | |
| P 에스앤(P9) | 49 | 44 | 49 | 44 | 37 | 48 | 55 | 42 | 43 | 51 | |
| M 대호단양 | 23 | 18 | 24 | 28 | 17 | 15 | 21 | 18 | 17 | 17 | |
| M 롯데스카이힐 부여 | 10 | 18 | 19 | 12 | 21 | 16 | 17 | 16 | 24 | 21 | |
| P 모카(구.세일) | 13 | 18 | 13 | 19 | 9 | 21 | 13 | 21 | 20 | 27 | |
| P 세일 | 20 | 16 | 25 | 18 | 18 | 17 | 21 | 24 | 13 | 20 | |
| M 썬밸리 | 22 | 14 | 17 | 17 | 26 | 24 | 14 | 19 | 15 | 21 | |
| M 일라이트 | 9 | 23 | 20 | 24 | 16 | 18 | 17 | 19 | 13 | 15 | |
| P 스톤비치1박2일 | 15 | 25 | 16 | 20 | 22 | 19 | 18 | 25 | 9 | 26 |
전라도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
11/04 (수) |
11/05 (목) |
11/06 (금) |
11/07 (토) |
11/08 (일) |
11/09 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 보성 | 27 | 18 | 29 | 32 | 38 | 30 | 29 | 28 | 29 | 22 | |
| P 아크로 | 62 | 33 | 44 | 40 | 56 | 53 | 49 | 51 | 31 | 45 | |
| P 여수시티파크 | 36 | 38 | 48 | 41 | 48 | 46 | 54 | 38 | 29 | 43 | |
| P 장수 | 20 | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | 34 | 24 | 31 | |
| M 고창CC | 20 | 16 | 15 | 21 | 23 | 22 | 16 | 8 | 12 | 20 | |
| P 골프존 영암45 | 21 | 25 | 21 | 19 | 19 | 17 | 18 | 26 | 14 | 22 | |
| P 골프존카운티 무주 | 18 | 17 | 21 | 19 | 12 | 20 | 20 | 15 | 16 | 18 | |
| M 군산 | 19 | 18 | 24 | 21 | 18 | 23 | 20 | 20 | 23 | 26 | |
| P 내장산 | 20 | 18 | 21 | 18 | 21 | 25 | 20 | 15 | 17 | 17 | |
| P 다산베아채 | 21 | 15 | 17 | 19 | 17 | 22 | 26 | 18 | 22 | 23 | |
| M 담양레이나 | 20 | 24 | 15 | 15 | 23 | 20 | 18 | 21 | 20 | 20 | |
| P 디오션 | 15 | 18 | 27 | 20 | 20 | 17 | 25 | 18 | 18 | 21 | |
| P 무등산 | 18 | 17 | 21 | 26 | 22 | 14 | 26 | 20 | 16 | 20 | |
| M 솔라시도 | 19 | 11 | 20 | 14 | 14 | 20 | 31 | 18 | 13 | 17 | |
| M 어등산 | 24 | 23 | 20 | 18 | 22 | 29 | 23 | 15 | 22 | 20 | |
| M 파인비치골프링크스 | 22 | 19 | 25 | 18 | 17 | 25 | 19 | 13 | 15 | 18 | |
| M 함평엘리체 | 23 | 21 | 21 | 17 | 26 | 22 | 21 | 13 | 25 | 20 | |
| P 해피니스 | 15 | 11 | 23 | 21 | 24 | 14 | 27 | 21 | 23 | 17 | |
| P 골프존카운티 드래곤 | 21 | 21 | 19 | 25 | 21 | 19 | 27 | 14 | 24 | 27 | |
| M 골프존카운티 선운 | 29 | 25 | 34 | 34 | 23 | 33 | 30 | 31 | 19 | 28 | |
| P 골프존카운티순천 | 21 | 21 | 30 | 36 | 26 | 23 | 23 | 32 | 20 | 24 | |
| P 내장산1박2일 | 25 | 29 | 26 | 21 | 21 | 21 | 17 | 25 | 27 | 24 | |
| P 동전주써미트 | 30 | 29 | 24 | 36 | 31 | 42 | 32 | 23 | 26 | 27 | |
| P 무안클린밸리 | 19 | 18 | 18 | 28 | 18 | 23 | 21 | 18 | 18 | 16 | |
| M 보성골프장컴프 | 24 | 30 | 34 | 32 | 29 | 34 | 34 | 31 | 31 | 32 | |
| M 석정힐 | 19 | 30 | 24 | 28 | 21 | 35 | 28 | 20 | 15 | 27 | |
| M 세이지우드 여수경도 | 38 | 31 | 32 | 36 | 22 | 27 | 28 | 32 | 30 | 23 | |
| M 웅포 | 29 | 33 | 31 | 28 | 38 | 25 | 26 | 32 | 23 | 28 | |
| M 웨스트오션 | 17 | 17 | 13 | 27 | 15 | 18 | 17 | 14 | 15 | 14 | |
| P 전주샹그릴라 | 16 | 18 | 22 | 25 | 16 | 16 | 26 | 19 | 14 | 17 | |
| M 정남진(JNJ) | 20 | 21 | 14 | 30 | 27 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
| M 파인힐스골프&호텔 | 26 | 24 | 45 | 36 | 26 | 25 | 30 | 24 | 24 | 19 | |
| M 푸른솔 장성 | 23 | 27 | 30 | 14 | 22 | 19 | 24 | 18 | 14 | 18 | |
| M 함평베르힐 | 12 | 19 | 23 | 22 | 23 | 18 | 27 | 17 | 25 | 27 | |
| M 화순엘리체 | 20 | 25 | 29 | 30 | 23 | 27 | 34 | 42 | 24 | 36 |
경상도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
11/04 (수) |
11/05 (목) |
11/06 (금) |
11/07 (토) |
11/08 (일) |
11/09 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 가야컨트리클럽 | 29 | 35 | 34 | 42 | 40 | 52 | 46 | 50 | 40 | 41 | |
| M 경주 | 71 | 75 | 63 | 61 | 65 | 60 | 61 | 58 | 50 | 70 | |
| P 경주신라 | 38 | 40 | 43 | 35 | 38 | 41 | 44 | 39 | 35 | 35 | |
| P 구미 | 48 | 63 | 50 | 64 | 52 | 49 | 52 | 51 | 46 | 66 | |
| P 남안동 | 40 | 48 | 56 | 52 | 60 | 43 | 66 | 50 | 54 | 52 | |
| M 다이아몬드 | 33 | 38 | 40 | 49 | 49 | 52 | 41 | 43 | 41 | 39 | |
| P 리더스 | 39 | 38 | 50 | 54 | 51 | 52 | 51 | 48 | 30 | 48 | |
| M 베이사이드 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | 7 | 9 | |
| M 보문 | 21 | 36 | 26 | 32 | 39 | 29 | 26 | 29 | 33 | 24 | |
| P 부곡 | 48 | 61 | 68 | 76 | 50 | 55 | 51 | 53 | 47 | 54 | |
| P 블루원상주 | 32 | 13 | 23 | 32 | 23 | 29 | 19 | 27 | 20 | 22 | |
| M 스톤게이트 | 35 | 36 | 29 | 46 | 43 | 35 | 42 | 39 | 27 | 41 | |
| P 아델스코트 | 38 | 33 | 34 | 44 | 47 | 48 | 42 | 37 | 28 | 40 | |
| P 안동레이크 | 38 | 35 | 40 | 27 | 38 | 28 | 31 | 25 | 32 | 32 | |
| M 양산동원로얄 | 57 | 57 | 73 | 80 | 45 | 56 | 78 | 63 | 53 | 44 | |
| P 영천오펠 | 26 | 22 | 40 | 34 | 30 | 40 | 46 | 30 | 23 | 32 | |
| M 용원 | 73 | 97 | 94 | 102 | 104 | 86 | 74 | 79 | 75 | 104 | |
| M 통도파인이스트 | 75 | 76 | 93 | 78 | 79 | 87 | 79 | 72 | 89 | 94 | |
| M 포웰CC김해 | 13 | 14 | 6 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | |
| M 한맥 | 14 | 11 | 12 | 13 | 13 | 23 | 17 | 11 | 18 | 16 | |
| M 해운대비치 | 40 | 43 | 47 | 39 | 51 | 51 | 39 | 38 | 47 | 46 | |
| M 골프존카운티 사천 | 13 | 18 | 21 | 13 | 23 | 22 | 15 | 17 | 19 | 22 | |
| M 골프존카운티구미 | 13 | 21 | 17 | 12 | 20 | 22 | 19 | 15 | 16 | 18 | |
| M 마우나오션 | 18 | 15 | 18 | 11 | 20 | 22 | 18 | 21 | 18 | 24 | |
| M 밀양리더스 | 19 | 17 | 24 | 17 | 17 | 19 | 16 | 22 | 13 | 21 | |
| M 사우스케이프 오너스 클럽 | 17 | 14 | 18 | 23 | 18 | 12 | 22 | 21 | 13 | 23 | |
| M 아난티 남해 (구.남해힐튼) | 16 | 14 | 21 | 19 | 19 | 18 | 25 | 11 | 17 | 25 | |
| M 오션힐스 포항 | 18 | 20 | 18 | 22 | 22 | 15 | 23 | 19 | 22 | 22 | |
| M 클럽디 거창 | 13 | 25 | 26 | 19 | 20 | 26 | 15 | 19 | 19 | 21 | |
| P 팔공 | 20 | 20 | 16 | 16 | 22 | 14 | 25 | 19 | 18 | 20 | |
| P 구니 | 26 | 14 | 29 | 26 | 27 | 22 | 26 | 24 | 20 | 32 | |
| P 기장동원로얄(P9) | 7 | 8 | 15 | 10 | 9 | 7 | 13 | 7 | 12 | 12 | |
| P 대가야(P9) | 4 | 9 | 20 | 14 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
| M 동부산 | 15 | 27 | 16 | 18 | 25 | 21 | 18 | 15 | 11 | 27 | |
| M 보라 | 18 | 17 | 25 | 23 | 22 | 18 | 19 | 22 | 25 | 32 | |
| M 서라벌 | 23 | 27 | 27 | 28 | 22 | 25 | 26 | 23 | 21 | 26 | |
| M 아라미르 | 19 | 14 | 16 | 24 | 17 | 24 | 22 | 22 | 26 | 22 | |
| M 양산 | 21 | 18 | 23 | 28 | 24 | 27 | 29 | 25 | 18 | 31 | |
| M 에이원 | 23 | 17 | 27 | 27 | 22 | 21 | 20 | 14 | 20 | 22 | |
| M 통영동원로얄 | 23 | 14 | 17 | 16 | 16 | 18 | 13 | 20 | 20 | 16 | |
| P 파라지오 | 22 | 18 | 24 | 20 | 24 | 28 | 16 | 14 | 18 | 18 | |
| P 해내다CC | 25 | 21 | 16 | 13 | 13 | 23 | 20 | 12 | 17 | 24 | |
| P 강동디아너스 | 22 | 22 | 18 | 20 | 24 | 31 | 28 | 19 | 24 | 26 | |
| M 골프존카운티선산 | 25 | 17 | 35 | 33 | 22 | 25 | 29 | 24 | 26 | 25 | |
| M 군위칼레이트 | 24 | 28 | 28 | 12 | 18 | 21 | 26 | 17 | 21 | 26 | |
| M 뉴스프링빌2 백화산 | 18 | 19 | 21 | 31 | 17 | 19 | 27 | 20 | 23 | 25 | |
| M 안동리버힐 | 33 | 24 | 36 | 25 | 31 | 29 | 21 | 27 | 30 | 27 | |
| M 오션비치 | 23 | 31 | 25 | 27 | 21 | 35 | 26 | 25 | 24 | 27 | |
| M 울산오르비스 | 27 | 24 | 21 | 27 | 26 | 27 | 28 | 22 | 19 | 28 | |
| P 울진마린 | 24 | 19 | 31 | 20 | 19 | 19 | 20 | 15 | 21 | 14 | |
| M 의령 리온cc | 22 | 29 | 22 | 31 | 24 | 26 | 25 | 27 | 20 | 24 | |
| P 이지스카이 | 20 | 17 | 21 | 16 | 23 | 16 | 20 | 29 | 17 | 17 | |
| P 포도 | 25 | 17 | 20 | 30 | 25 | 28 | 27 | 28 | 29 | 24 | |
| M 함평스카이뷰 | 12 | 18 | 24 | 28 | 20 | 26 | 15 | 23 | 18 | 19 | |
| P 거제뷰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 고성노벨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 그레이스 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 김해상록 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 대구 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 동래베네스트 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 동훈힐마루 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 드비치 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 밀양 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 밀양노벨 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 부산 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 삼천포 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 서경타니 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| P 아시아드 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 울산 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 정산 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 창원 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M 포항 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
제주도
실시간예약 가능 예약문의 031-387-3330| 골프장명 | 달력 |
10/31 (토) |
11/01 (일) |
11/02 (월) |
11/03 (화) |
11/04 (수) |
11/05 (목) |
11/06 (금) |
11/07 (토) |
11/08 (일) |
11/09 (월) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 그린필드 | 13 | 15 | 19 | 16 | 16 | 13 | 31 | 18 | 20 | 24 | |
| P 더클래식 | 19 | 17 | 26 | 25 | 28 | 14 | 18 | 19 | 17 | 19 | |
| P 라온 | 14 | 20 | 19 | 23 | 21 | 25 | 18 | 19 | 20 | 23 | |
| M 롯데스카이힐 제주 | 16 | 18 | 19 | 18 | 21 | 23 | 25 | 14 | 11 | 25 | |
| M 블랙스톤제주 | 14 | 13 | 29 | 17 | 20 | 24 | 21 | 25 | 18 | 17 | |
| M 사이프러스 | 20 | 13 | 14 | 16 | 11 | 18 | 26 | 23 | 20 | 10 | |
| M 엘리시안제주 | 11 | 11 | 25 | 14 | 22 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | |
| M 오라회원제 | 21 | 12 | 18 | 20 | 15 | 16 | 19 | 17 | 10 | 17 | |
| M 제주스프링데일 | 20 | 24 | 21 | 18 | 21 | 22 | 16 | 18 | 17 | 24 | |
| P 중문 | 12 | 11 | 18 | 9 | 20 | 12 | 18 | 12 | 19 | 23 | |
| M 캐슬렉스제주 | 15 | 16 | 18 | 24 | 22 | 18 | 24 | 17 | 19 | 19 | |
| P 테디밸리 | 11 | 10 | 15 | 20 | 17 | 16 | 24 | 14 | 16 | 17 | |
| P 한라산CC | 15 | 12 | 22 | 12 | 21 | 29 | 21 | 11 | 12 | 21 | |
| M 해비치컨트리클럽 제주 | 21 | 17 | 17 | 24 | 17 | 20 | 17 | 12 | 26 | 23 | |
| P 더시에나 | 18 | 23 | 35 | 26 | 28 | 32 | 27 | 17 | 29 | 29 | |
| M 라헨느 | 20 | 21 | 26 | 29 | 29 | 27 | 21 | 25 | 33 | 24 | |
| M 볼카노(구 클럽L) | 16 | 21 | 16 | 21 | 22 | 19 | 13 | 9 | 13 | 28 | |
| M 부영 | 27 | 22 | 28 | 29 | 20 | 31 | 24 | 18 | 22 | 31 | |
| M 샤인빌파크 | 27 | 26 | 35 | 24 | 30 | 26 | 31 | 30 | 20 | 33 | |
| M 서귀포팬텀(구.우리들) | 35 | 23 | 24 | 26 | 32 | 25 | 32 | 27 | 31 | 38 | |
| M 아난티클럽제주(구세인트포) | 19 | 24 | 25 | 29 | 24 | 28 | 24 | 26 | 28 | 32 | |
| M 에버리스 | 14 | 13 | 22 | 26 | 31 | 30 | 31 | 24 | 23 | 23 | |
| P 에코랜드 | 31 | 27 | 30 | 27 | 32 | 35 | 28 | 16 | 28 | 30 | |
| P 오라 대중제 | 24 | 22 | 28 | 29 | 29 | 21 | 26 | 30 | 28 | 26 | |
| P 우리들 | 21 | 29 | 30 | 39 | 28 | 35 | 34 | 30 | 19 | 36 | |
| P 제주아덴힐 | 21 | 17 | 25 | 25 | 23 | 26 | 18 | 14 | 20 | 18 | |
| M 크라운 | 19 | 21 | 21 | 14 | 17 | 20 | 24 | 16 | 16 | 27 | |
