실시간부킹
골프장별 잔여 티타임 수량입니다. 숫자를 클릭하면 해당 날짜의 티타임 목록으로 이동합니다.
M 회원제
P 퍼블릭
24 예약가능 티타임 수
3 잔여 5팀 이하
빈칸 : 잔여 없음
| 골프장명 | 달력 |
11/04 (수) |
11/05 (목) |
11/06 (금) |
11/07 (토) |
11/08 (일) |
11/09 (월) |
11/10 (화) |
11/11 (수) |
11/12 (목) |
11/13 (금) |
11/14 (토) |
11/15 (일) |
11/16 (월) |
11/17 (화) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 골프클럽Q | 12 | 14 | 13 | 5 | 12 | 13 | 10 | 23 | 15 | 10 | 10 | 9 | 18 | 17 | |
| M 비에이비스타 | 37 | 46 | 33 | 49 | 38 | 46 | 37 | 40 | 39 | 58 | 28 | 42 | 46 | 50 | |
| P 비에이비스타(P) | 56 | 52 | 53 | 57 | 50 | 56 | 52 | 50 | 70 | 62 | 43 | 36 | 63 | 52 | |
| M 스카이밸리 | 36 | 43 | 37 | 31 | 37 | 34 | 41 | 39 | 29 | 29 | 34 | 36 | 37 | 43 | |
| M 양평TPC | 41 | 53 | 43 | 29 | 32 | 53 | 41 | 48 | 44 | 38 | 49 | 35 | 50 | 47 | |
| M 88 | 23 | 22 | 15 | 23 | 19 | 18 | 20 | 22 | 23 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | |
| M 골프존카운티 안성W | 12 | 18 | 22 | 17 | 15 | 23 | 25 | 19 | 23 | 17 | 18 | 19 | 26 | 21 | |
| M 기흥 | 19 | 14 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 14 | 19 | 18 | 19 | |
| M 뉴서울 | 18 | 23 | 22 | 12 | 23 | 19 | 22 | 24 | 16 | 18 | 22 | 16 | 20 | 16 | |
| M 뉴스프링빌이천 | 26 | 18 | 15 | 19 | 26 | 18 | 10 | 15 | 16 | 22 | 14 | 14 | 19 | 23 | |
| P 라비돌(P9) | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 5 | |
| P 마이다스레이크이천 | 15 | 23 | 16 | 22 | 16 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 17 | 13 | 24 | 14 | |
| M 블루원용인 | 15 | 23 | 20 | 23 | 21 | 17 | 26 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 19 | |
| P 솔모로 | 20 | 18 | 20 | 27 | 16 | 20 | 13 | 19 | 21 | 28 | 19 | 18 | 19 | 27 | |
| P 써닝포인트 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 22 | 20 | 27 | 22 | 15 | 17 | 17 | 20 | |
| M 여주 컨트리클럽 | 22 | 25 | 23 | 13 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 18 | 15 | 22 | 21 | |
| M 여주신라 | 27 | 20 | 22 | 18 | 17 | 23 | 25 | 17 | 19 | 12 | 10 | 17 | 25 | 18 | |
| P 이글몬트 | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | 23 | 19 | 19 | 20 | 13 | 17 | 23 | 25 | 26 | |
| M 캐슬렉스서울 | 19 | 23 | 8 | 16 | 17 | 23 | 11 | 19 | 21 | 20 | 15 | 15 | 27 | 21 | |
| M 페럼클럽 | 10 | 21 | 26 | 10 | 21 | 26 | 20 | 26 | 27 | 24 | 19 | 19 | 17 | 14 | |
| P 더시에나벨루토 (구 세라지오) | 30 | 34 | 37 | 23 | 34 | 21 | 40 | 27 | 34 | 32 | 30 | 15 | 23 | 27 | |
| P 블루원용인(P9) | 11 | 13 | 11 | 9 | 15 | 8 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 14 | 12 | |
| P 강남300CC | |||||||||||||||
| M 곤지암GC | |||||||||||||||
| M 골드CC | |||||||||||||||
| P 골프존카운티 안성H | |||||||||||||||
| P 글렌로스GC | |||||||||||||||
| M 금강CC | |||||||||||||||
| M 남서울CC | |||||||||||||||
| P 남여주GC | |||||||||||||||
| M 남촌CC | |||||||||||||||
| P 더반GC | |||||||||||||||
| M 더스타휴CC | |||||||||||||||
| M 더시에나서울CC | |||||||||||||||
| P 레이크사이드CC | |||||||||||||||
| M 렉스필드CC | |||||||||||||||
| P 로제비앙GC | |||||||||||||||
| P 루트52CC | |||||||||||||||
| M 리베라CC | |||||||||||||||
| P 마에스트로CC | |||||||||||||||
| M 발리오스CC | |||||||||||||||
| M 블랙스톤 이천 | |||||||||||||||
| M 블루헤런CC | |||||||||||||||
| P 사우스스프링스CC | |||||||||||||||
| P 세현CC | |||||||||||||||
| M 수원CC | |||||||||||||||
| M 신라CC | |||||||||||||||
| M 신안CC | |||||||||||||||
| M 신원CC | |||||||||||||||
| P 아리지CC | |||||||||||||||
| M 아시아나CC | |||||||||||||||
| P 아세코밸리GC | |||||||||||||||
| M 안성CC | |||||||||||||||
| M 안성베네스트GC | |||||||||||||||
| M 안양CC | |||||||||||||||
| M 양지파인CC | |||||||||||||||
| M 여주썬밸리CC | |||||||||||||||
| P 에덴블루CC | |||||||||||||||
| P 에이치원클럽 | |||||||||||||||
| P 용인CC | |||||||||||||||
| P 윈체스트GC | |||||||||||||||
| M 은화삼CC | |||||||||||||||
| M 이스트밸리CC | |||||||||||||||
| P 이천실크밸리GC | |||||||||||||||
| M 제일CC | |||||||||||||||
| P 캐슬파인GC | |||||||||||||||
| M 코리아CC | |||||||||||||||
| P 코리아퍼블릭GC | |||||||||||||||
| M 태광CC | |||||||||||||||
| M 플라자CC 용인 | |||||||||||||||
| M 한림용인CC | |||||||||||||||
| M 한성CC | |||||||||||||||
| M 한원CC | |||||||||||||||
| M 해슬리 나인브릿지 | |||||||||||||||
| P 화성GC | |||||||||||||||
| P 화성상록GC |